Interaktionsanalys
| Kategori |
Antal |
Andel |
Fördelning |
| Ej deltagit |
5612 |
54.6% |
5612 |
| Redan deltagit |
570 |
5.5% |
570 |
| Genererade kuponger |
4041 |
39.3% |
4041 |
| Kuponger slut |
34 |
0.3% |
34 |
| Felaktig data |
12 |
0.1% |
12 |
| Fel |
5 |
0.05% |
5 |
| Totalt |
10 274 |
100% |
|
| Kategori |
Antal |
Andel |
Fördelning |
| Start |
10 261 |
99.7% |
10 261 |
| Före start |
10 |
0.1% |
10 |
| Avslutad |
5 |
0.05% |
5 |
| Kuponger slut |
13 |
0.1% |
13 |
| Totalt |
10 289 |
100% |
|
Trafikkällor
| Källa |
Antal |
Andel |
| Direkt | 2 341 | 23.5% |
| Google Ads | 1 567 | 15.7% |
| Facebook | 1 234 | 12.4% |
| Instagram | 987 | 9.9% |
| E-post | 856 | 8.6% |
| LinkedIn | 654 | 6.6% |
| Twitter | 543 | 5.5% |
| TikTok | 432 | 4.3% |
| YouTube | 321 | 3.2% |
| Affiliates | 234 | 2.4% |
| Newsletter | 198 | 2.0% |
| SMS | 156 | 1.6% |
| Push | 123 | 1.2% |
| Display | 89 | 0.9% |
| Övrigt | 45 | 0.5% |
| Totalt |
9 780 |
100% |
| Källa |
Antal |
Andel |
| Direkt | 3 456 | 22.3% |
| Google Ads | 2 345 | 15.1% |
| Facebook | 1 890 | 12.2% |
| Instagram | 1 456 | 9.4% |
| E-post | 1 234 | 8.0% |
| LinkedIn | 987 | 6.4% |
| Twitter | 765 | 4.9% |
| TikTok | 654 | 4.2% |
| YouTube | 543 | 3.5% |
| Affiliates | 432 | 2.8% |
| Newsletter | 321 | 2.1% |
| SMS | 234 | 1.5% |
| Push | 198 | 1.3% |
| Display | 156 | 1.0% |
| Övrigt | 89 | 0.6% |
| Totalt |
15 460 |
100% |
Enhetsfördelning
| Enhetstyp |
Antal |
Andel |
| Mobil | 456 | 58.5% |
| Dator | 234 | 30.0% |
| Surfplatta | 89 | 11.4% |
| Totalt |
779 |
100% |